![]()
TOP > 施設内案内 > アリーナ棟 > クローバープラザ健康教室
![]()
2012(平成24)年度
クローバープラザ健康教室・イベント
![]()
| クローバープラザでは、ご好評いただいています 健康教室・イベントを今年度も開催します。 健康づくりに関する知識の豊富なスタッフが、自信を持って おすすめする内容です。 皆様のご参加をお待ちしています。 |
| 参加料は通常の施設使用料金のみです。 お気軽にご参加ください。 |
| 障害者手帳をお持ちの方や65歳以上の方は 減免になる場合がありますので、お問い合わせください。 |
| ご不明な点は下記まで。 |
| クローバープラザ総合案内 TEL:092-584-1212 FAX:092-584-1214 |
![]()
実施中の健康教室・イベント一覧
| 初心者水泳教室「めだかスイミング」 |
わくわくニュースポーツ | |
| 中級者水泳教室「ニコニコ水泳教室」 |
わくわく体力測定(アリーナ棟) | |
| ウォーキングプラス |
親子プール教室 | |
| 自由参加プログラム 腰・膝痛予防有酸素運動 |
あそびのじかん | |
| スペシャルワンポイントレッスン |
ビデオでフォームチェック |
| 初心者水泳教室「めだかスイミング」 | |||
| 教室の概要 | 水泳初心者を対象に、プールの楽しさを知っていただき、 クロール泳の基礎動作マスターを目標とする。 |
||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 毎週水曜日 14:30〜15:00 毎週金曜日 11:00〜11:30 |
||
| 対象 | 18歳以上 | ||
| 定員 | 各15名 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 | |||
| 中級者水泳教室「ニコニコ水泳教室」 | |||
| 教室の概要 | クロールの息継ぎをマスターし、ゆっくり楽に25メートルから 50メートル程度を泳げるようになることを目標とする。 |
||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 毎週水曜日 11:00〜11:30 毎週金曜日 14:30〜15:00 |
||
| 対象 | 18歳以上 | ||
| 定員 | 各20名 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 | |||
| ウォーキングプラス | |||
| 教室の概要 | ニコニコペースでの正しい歩き方、ウォーキングの基礎習得を目標とする。 ニュースポーツ体験も同時に実施。 |
||
| 実施場所 | グラウンド、または体育館 | ||
| 日時 | 毎週木曜日 14:30〜15:30 | ||
| 対象 | 18歳以上 | ||
| 定員 | 各20名 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 雨天の場合は中止になることもありますので、お問い合わせください。 |
|||
| めだかスイミング・ニコニコ水泳教室・ウォーキングプラス開催期間 | |
| 第1期 | 平成24年5月9日(水)から7月13日(金) |
| 第2期 | 平成24年10月3日(水)から12月7日(金) |
| 第3期 | 平成25年1月9日(水)から3月15日(金) |
| 上記期間内の各曜日で開催しています。 | |
| 自由参加プログラム 腰・膝痛予防有酸素運動 | |||
| 教室の概要 | 誰でも参加できる教室。 水中リズム運動、筋力トレーニング、リラクゼーションなどを行ないます。 ストレッチ体操は教室が始まる前に各自で行なってください。 |
||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 月曜開館日 14:00〜 毎週火曜日 11:10〜 、14:00〜 | ||
| 毎週水曜日 19:40〜 毎週木曜日 11:10〜 、14:00〜 | |||
| 各20分間 | |||
| 対象 | 特になし | ||
| 定員 | 特になし | ||
| ※占用(教室・イベント)利用と重なる場合は休講とします。 7月16日(月・祝)は休講です。 |
|||
| スペシャルワンポイントレッスン | |||
| イベントの概要 | 4泳法を中心に、水中でビデオカメラを使用した教室を行い、 泳力向上を目指します。 タイム測定も行ないます。 こちらもご覧下さい。 |
||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 第4月曜日 10:30〜11:30、 19:30〜20:30 | ||
| 対象 | プールを利用される方 | ||
| 定員 | 各15名 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 | |||
| わくわくニュースポーツ | |||
| イベントの概要 | グラウンドや体育館でのニュースポーツ教室。 | ||
| 実施場所 | グラウンド、または体育館 | ||
| 日時 | 5月、6月、9月、11月、2月、3月の第4月曜日 14:30〜15:30 |
||
| 対象 | どなたでも気軽に参加できます。 | ||
| 定員 | 各20名 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 | |||
| わくわく体力測定(アリーナ棟) | |||
| イベントの概要 | 高齢の方を中心とした体力測定。 | ||
| 実施場所 | アリーナ棟 | ||
| 日時 | 4月・7月・10月・1月の第4月曜日 14:00〜16:00 |
||
| 対象 | 18歳以上 | ||
| 定員 | なし | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 | |||
| 親子プール教室 | |||
| 教室の概要 | 親子で楽しみながら水泳を学んでいく教室で、 親子のふれあいの場とすることを目標としている。 |
||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 5月2週目〜6月1周目、10月、3月の日曜日 10:00〜11:00 |
||
| 対象 | 保護者又は20歳以上の同伴者と 3歳から4年生までの児童 |
||
| 定員 | 10組 | ||
| ※イベント又は祝祭日が重なる場合は休講とします。 事前予約が必要です。 |
|||
| あそびのじかん | |||
| イベントの概要 | プール用遊具を貸出しています。 | ||
| 実施場所 | プール | ||
| 日時 | 毎週日曜日と祝日 11:00〜13:00、 15:00〜17:00 (8月は毎日11:00〜13:00) |
||
| 対象 | 当日にプールを利用される方 | ||
| 定員 | なし | ||
| ※イベントが重なる場合は休講とします。 | |||
| ビデオでフォームチェック | ||||
| イベントの概要 | ビデオカメラで撮影し、モニターで泳ぎをチェックします。 | |||
| 実施場所 | プール | |||
| 日時 | 毎週水曜日 12:00〜12:30 毎週土曜日 20:00〜20:30 |
|||
| 対象 | プールを利用される方 | |||
| 定員 | なし | |||
| ※上記時間が占用利用中の場合、占用が終わり次第行います。 | ||||
![]()
| それぞれの教室の内容等については、アリーナ棟の運動指導員まで お気軽にお問い合わせください。 |
![]()